Portal do Governo Brasileiro
Sites de InteresseMapa do SiteOuvidoriaFale com o Inmetro
Página Inicial

Acreditação Nº 88
Data da Acreditação 11/08/1997
ACREDITAÇÃO VIGENTE Clique aqui para mais informações.
Última Revisão do Escopo 22/11/2024
Razão Social Centro Tecnológico de Metrologia Comércio de Instrumentos e Serviços Ltda. - CTM
Nome do Laboratório Centro Tecnológico de Metrologia
Situação Ativo
Endereço Rua Luis José Junqueira Freire, 375
Bairro Vila Penteado
CEP 02864000
Cidade São Paulo
UF SP
Telefone (11) 3851-9001
Fax (11) 3851-4709

Grupo de Serviço de Calibração PRESSÃO
Gerente Técnico André Teruya Muchon
Email calibracao@calibracao.com.br

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO - ABNT NBR ISO/IEC 17025 - CALIBRAÇÃO


Descrição do Serviço Parâmetro, Faixa e Método Capacidade de Medição e Calibração (CMC)

(Realizados nas instalações permanentes)

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE ALTITUDE
Altímetro Analógico com Conexão de Pressão(100 até 200) hPa 0,32%
(> 200 até 300) hPa 0,16%
(> 300 até 600) hPa 0,11%
(> 600 até 1300) hPa 0,04%
Método de comparação com barômetro de referência utilizando câmara de vácuo/barométrica
Altímetro Analógico sem Conexão de Pressão(100 até 200) hPa 0,32%
(> 200 até 300) hPa 0,16%
(> 300 até 600) hPa 0,11%
(> 600 até 1300) hPa 0,04%
Método de comparação com barômetro de referência utilizando câmara de vácuo/barométrica
Método de comparação com vacuômetro utilizando câmara de vácuo/barométrica
Altímetro Digital com Conexão de Pressão(100 até 200) hPa 0,32%
(> 200 até 300) hPa 0,16%
(> 300 até 600) hPa 0,11%
(> 600 até 1300) hPa 0,04%
Método de comparação com barômetro de referência utilizando câmara de vácuo/barométrica
Altímetro Digital sem Conexão de Pressão(100 até 200) hPa 0,32%
(> 200 até 300) hPa 0,16%
(> 300 até 600) hPa 0,11%
(> 600 até 1300) hPa 0,04%
Método de comparação com barômetro de referência utilizando câmara de vácuo/barométrica
Método de comparação com vacuômetro utilizando câmara de vácuo/barométrica

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE ALTO VÁCUO
Medidor Capacitivo de Diafragma(> 4,6 x 10‾5 até 1,0 x 10‾4) kPa 4,9 x 10‾6 kPa
(> 1,0 x 10‾³ até 4,0 x 10‾³) kPa 3,2 x 10‾5 kPa
(> 4,0 x 10‾³ até 8,0 x 10‾³) kPa 1,2 x 10‾4 kPa
(> 8,0 x 10‾³ até 1,0 x 10‾²) kPa 2,4 x 10‾4 kPa
(> 1,0 x 10‾² até 1,0) kPa 3,1 x 10‾4 kPa
(> 1,0 até 10) kPa 1,0 x 10‾² kPa
(> 10 até 100) kPa 0,075 kPa
Método de comparação com vacuômetro padrão
Outros tipos de Medidores de Alto Vácuo(> 4,6 x 10‾5 até 1,0 x 10‾4) kPa 4,9 x 10‾6 kPa
(> 1,0 x 10‾³ até 4,0 x 10‾³) kPa 3,2 x 10‾5 kPa
(> 4,0 x 10‾³ até 8,0 x 10‾³) kPa 1,2 x 10‾4 kPa
(> 8,0 x 10‾³ até 1,0 x 10‾²) kPa 2,4 x 10‾4 kPa
(> 1,0 x 10‾² até 1,0) kPa 3,1 x 10‾4 kPa
(> 1,0 até 10) kPa 1,0 x 10‾² kPa
(> 10 até 100) kPa 0,075 kPa
Método de comparação com vacuômetro padrão

MEDIÇÃO DE PRESSÃO E VÁCUO - PRINCÍPIO RELATIVO
Barômetro Analógico com Conexão de Pressão(100 até 200) hPa 0,32%
(> 200 até 300) hPa 0,16%
(> 300 até 600) hPa 0,11%
(> 600 até 1300) hPa 0,04%
Método de comparação com barômetro de referência utilizando câmara de vácuo/barométrica
Barômetro Analógico sem Conexão de Pressão(100 até 200) hPa 0,32%
(> 200 até 300) hPa 0,16%
(> 300 até 600) hPa 0,11%
(> 600 até 1300) hPa 0,04%
Método de comparação com barômetro de referência utilizando câmara de vácuo/barométrica
Método de comparação com vacuômetro utilizando câmara de vácuo/barométrica
Barômetro Digital com Conexão de Pressão(100 até 200) hPa 0,32%
(> 200 até 300) hPa 0,16%
(> 300 até 600) hPa 0,11%
(> 600 até 1300) hPa 0,04%
Método de comparação com barômetro de referência utilizando câmara de vácuo/barométrica
Barômetro Digital sem Conexão de Pressão(100 até 200) hPa 0,32%
(> 200 até 300) hPa 0,16%
(> 300 até 600) hPa 0,11%
(> 600 até 1300) hPa 0,04%
Método de comparação com barômetro de referência utilizando câmara de vácuo/barométrica
Método de comparação com vacuômetro utilizando câmara de vácuo/barométrica
Manômetro Analógico(20 até 200 Pa 0,16 Pa
(> 200 até 2000) Pa 1,7 Pa
(> 2 até 4) kPa 0,50%
(> 4 até 8) kPa 0,20%
(> 8 até 14) kPa 0,12%
(> 14 até 20) kPa 0,08%
(> 20 até 40) kPa 0,18%
(> 40 até 100) kPa 0,05%
(> 100 até 200) kPa 0,04%
(> 0,2 até 0,4) MPa 0,10%
(> 0,4 até 2) MPa 0,05%
(> 2 até 4) MPa 0,16%
(> 4 até 6) MPa 0,10%
(> 6 até 7) MPa 0,06%
(> 7 até 14) MPa 0,03%
(> 14 até 35) MPa 0,025%
(> 35 até 70) MPa 0,04 %
(> 70 até 100) MPa 0,05 %
Método de comparação com manômetro digital
Manômetro Analógico de Pressão Absoluta(> 1,0 x 10‾4 até 4,0 x 10‾4) kPa 3,1 x 10‾6 kPa
(> 4,0 x 10‾4 até 8,0 x 10‾4) kPa 1,2 x 10‾5 kPa
(> 8,0 x 10‾4 1,0 x 10‾4) kPa 2,4 x 10‾5 kPa
(> 1,0 x 10‾³ até 4,0 x 10‾³) kPa 3,2 x 10‾5 kPa
(> 4,0 x 10‾³ até 8,0 x 10‾³) kPa 1,2 x 10‾4 kPa
(> 8,0 x 10‾³ até 1,0 x 10‾²) kPa 2,4 x 10‾4 kPa
(> 1,0 x 10‾² até 1,0) kPa 3,1 x 10‾4 kPa
(> 1,0 até 10) kPa 1,0 x 10‾² kPa
(> 10 até 100) kPa 0,075 kPa
(> 100 até 200) kPa 0,04%
(> 0,2 até 0,6) MPa 0,10%
(> 0,6 até 2) MPa 0,05%
(> 2 até 4) MPa 0,40%
(> 4 até 7) MPa 0,12%
(> 7 até 14) MPa 0,08%
(> 14 até 20) MPa 0,07%
(> 20 até 24,5) MPa 0,04%
(> 24,5 até 35) MPa 0,03%
(> 35 até 70) MPa 0,04%
(> 70 até 100) MPa 0,05%
Método de comparação com manômetro padrão
Manômetro Analógico Diferencial(20 até 200) Pa 0,16 Pa
(> 200 até 2000) Pa 1,7 Pa
(> 2 até 4) kPa 0,50%
(> 4 até 8) kPa 0,20%
(> 8 até 14) kPa 0,12%
(> 14 até 20) kPa 0,08%
(> 20 até 40) kPa 0,18%
(> 40 até 100) kPa 0,05%
(> 100 até 200) kPa 0,04%
(> 0,2 até 0,4) MPa 0,10%
(> 0,4 até 2) MPa 0,05%
(> 2 até 4) MPa 0,16%
(> 4 até 6) MPa 0,10%
(> 6 até 7) MPa 0,06%
(> 7 até 14) MPa 0,03%
(> 14 até 35) MPa 0,025%
(> 35 até 70) MPa 0,04 %
(> 70 até 100) MPa 0,05 %
Método de comparação com manômetro digital
Manômetro Digital(20 até 200) Pa 0,16 Pa
(> 200 até 2000) Pa 1,7 Pa
(> 2 até 4) kPa 0,50%
(> 4 até 8) kPa 0,20%
(> 8 até 14) kPa 0,12%
(> 14 até 20) kPa 0,08%
(> 20 até 40) MPa 0,18%
(> 40 até 100) MPa 0,05%
(> 100 até 200) kPa 0,04%
(> 0,2 até 0,4) MPa 0,10%
(> 0,4 até 2) MPa 0,05%
(> 2 até 4) MPa 0,16%
(> 4 até 6) MPa 0,10%
(> 6 até 7) MPa 0,06%
(> 7 até 14) MPa 0,03%
(> 14 até 35) MPa 0,025%
(> 35 até 70) MPa 0,04 %
(> 70 até 100) MPa 0,05 %
Método de comparação com manômetro digital
Manômetro Digital de Pressão Absoluta(> 1,0 x 10‾4 até 4,0 x 10‾4) kPa 3,1 x 10‾6 kPa
(> 4,0 x 10‾4 até 8,0 x 10‾4) kPa 1,2 x 10‾5 kPa
(> 8,0 x 10‾4 até 1,0 x 10‾4) kPa 2,4 x 10‾5 kPa
(> 1,0 x 10‾³ até 4,0 x 10‾³) kPa 3,2 x 10‾5 kPa
(> 4,0 x 10‾³ até 8,0 x 10‾³) kPa 1,2 x 10‾4 kPa
(> 8,0 x 10‾³ até 1,0 x 10‾²) kPa 2,4 x 10‾4 kPa
(> 1,0 x 10‾² até 1,0) kPa 3,1 x 10‾4 kPa
(> 1,0 até 10) kPa 1,0 x 10‾² kPa
(> 10 até 100) kPa 0,075 kPa
(> 100 até 200) kPa 0,04%
(> 0,2 até 0,6) MPa 0,10%
(> 0,6 até 2) MPa 0,05%
(> 2 até 4) MPa 0,40%
(> 4 até 7) MPa 0,12%
(> 7 até 14) MPa 0,08%
(> 14 até 20) MPa 0,07%
(> 20 até 24,5) MPa 0,04%
(> 24,5 até 35) MPa 0,03%
(> 35 até 70) MPa 0,04%
(> 70 até 100) MPa 0,05%
Método de comparação com manômetro padrão
Manômetro Digital Diferencial(20 até 200) Pa 0,16 Pa
(> 200 até 2000) Pa 1,7 Pa
(> 2 até 4) kPa 0,50%
(> 4 até 8) kPa 0,20%
(> 8 até 14) kPa 0,12%
(> 14 até 20) kPa 0,08%
(> 20 até 40) MPa 0,20%
(> 40 até 100) kPa 0,05%
(> 100 até 200) kPa 0,04%
(> 0,2 até 0,4) MPa 0,10%
(> 0,4 até 2) MPa 0,05%
(> 2 até 4) MPa 0,16%
(> 4 até 6) MPa 0,10%
(> 6 até 7 ) MPa 0,06%
(> 7 até 14) MPa 0,03%
(> 14 até 35) MPa 0,025%
(> 35 até 70) MPa 0,04%
(> 70 até 100) MPa 0,05 %
Método de comparação com manômetro digital
Transdutor / Transmissor de Pressão com Saída em Unidade Elétrica(20 até 200) Pa 0,16 Pa
(> 200 até 2000) Pa 1,7 Pa
(> 2 até 4) kPa 0,50%
(> 4 até 8) kPa 0,20%
(> 8 até 14) kPa 0,12%
(> 14 até 20) kPa 0,08%
(> 20 até 40) MPa 0,22%
(> 40 até 100) kPa 0,05%
(> 100 até 200) MPa 0,04%
(> 0,2 até 0,36) MPa 0,10%
(> 0,36 até 0,6) MPa 0,06%
(> 0,6 até 2) MPa 0,05%
(> 2 até 4) MPa 0,16%
(> 4 até 6) MPa 0,10%
(> 6 até 7) MPa 0,06%
(> 7 até 14) MPa 0,03%
(> 14 até 35) MPa 0,025%
(> 35 até 70) MPa 0,04%
(> 70 até 100) MPa 0,05%
Método de comparação com manômetro digital e multímetro / medidor de tensão ou de corrente
Transdutor/Transmissor de Pressão Absoluta com Saída em Unidade Elétrica(> 1,0 x 10‾4 até 4,0 x 10‾4) kPa 3,1 x 10‾6 kPa
(> 4,0 x 10‾4 até 8,0 x 10‾4) kPa 1,2 x 10‾5 kPa
(> 8,0 x 10‾4 até 1,0 x 10‾4) kPa 2,4 x 10‾5 kPa
(> 1,0 x 10‾³ até 4,0 x 10‾³) kPa 3,2 x 10‾5 kPa
(> 4,0 x 10‾³ até 8,0 x 10‾³) kPa 1,2 x 10‾4 kPa
(> 8,0 x 10‾³ até 1,0 x 10‾²) kPa 2,4 x 10‾4 kPa
(> 1,0 x 10‾² até 1,0) kPa 3,1 x 10‾4 kPa
(> 1,0 até 10) kPa 1,0 x 10‾² kPa
(> 10 até 100) kPa 0,075 kPa
(> 100 até 200) kPa 0,04%
(> 0,2 até 0,6) MPa 0,10 %
(> 0,6 até 2) MPa 0,05%
(> 2 até 4) MPa 0,40%
(> 4 até 7) MPa 0,12%
(> 7 até 14) MPa 0,08%
(> 14 até 20) MPa 0,07%
(> 20 até 24,5) MPa 0,04%
(> 24,5 até 35) MPa 0,03%
(> 35 até 70) MPa 0,04%
(> 70 até 100) MPa 0,05%
Método de comparação com manômetro padrão
Transdutor/Transmissor de Vácuo com Saída em Unidade ElétricaAté -18 kPa 0,24%
(< -18 até -27) kPa 0,12%
(< -27 até -45) kPa 0,08%
(< -45 até -90) kPa 0,05%
(< -90 até -99) kPa 0,63%
(< -99 até -99,9) kPa 6,3%
Método de comparação com vacuômetro padrão
Vacuômetro AnalógicoAté -18 kPa 0,24%
(< -18 até -27) kPa 0,12%
(< -27 até -45) kPa 0,08%
(< -45 até -90) kPa 0,05%
(< -90 até -99) kPa 0,63%
(< -99 até -99,9) kPa 6,3%
Método de comparação com vacuômetro padrão
Vacuômetro DigitalAté -18 kPa 0,24%
(< -18 até -27) kPa 0,12%
(< -27 até -45) kPa 0,08%
(< -45 até -90) kPa 0,05%
(< -90 até -99) kPa 0,63%
(< -99 até -99,9) kPa 6,3%
Método de comparação com vacuômetro padrão

PADRÕES DE PRESSÃO - PRINCÍPIO FUNDAMENTAL
Barômetro de Coluna de Mercúrio(100 até 200) hPa 0,32%
(> 200 até 300) hPa 0,16%
(> 300 até 600) hPa 0,11%
(> 600 até 1300) hPa 0,04%
Método de comparação com barômetro de referência utilizando câmara de vácuo/barométrica
Método de comparação com vacuômetro utilizando câmara de vácuo/barométrica
Manômetro de Coluna Líquida(20 até 200) Pa 0,16 Pa
(> 200 até 2000) Pa 1,7 Pa
(> 2 até 4) kPa 0,50%
(> 4 até 8) kPa 0,20%
(> 8 até 14) kPa 0,12%
(> 14 até 20) kPa 0,08%
(>20 até 40) kPa 0,18 %
(>40 até 100) kPa 0,05 %
(>100 até 200) kPa 0,04%
Método de comparação com manômetro digital

(Realizados nas instalações do cliente)

MEDIÇÃO DE PRESSÃO E VÁCUO - PRINCÍPIO RELATIVO
Manômetro Analógico(20 até 200) Pa 0,16 Pa
(> 200 até 2000) Pa 1,7 Pa
(> 2 até 4) kPa 0,50%
(> 4 até 8) kPa 0,20%
(> 8 até 14) kPa 0,12%
(> 14 até 20) kPa 0,08%
(> 20 até 40) kPa 0,18%
(> 40 até 100) kPa 0,05%
(> 100 até 200) kPa 0,04%
(> 0,2 até 0,4) MPa 0,10%
(> 0,4 até 2) MPa 0,05%
(> 2 até 4) MPa 0,16%
(> 4 até 6) MPa 0,10%
(> 6 até 7) MPa 0,06%
(> 7 até 14) MPa 0,03%
(> 14 até 35) MPa 0,025%
(> 35 até 70) MPa 0,04%
(> 70 até 100) MPa 0,05 %
Método de comparação com manômetro digital
Manômetro Analógico de Pressão Absoluta(> 10 até 100) kPa 0,075 kPa
(> 100 até 200) kPa 0,04%
(> 0,2 até 0,6) MPa 0,10%
(> 0,6 até 2) MPa 0,05%
(> 2 até 4) MPa 0,40%
(> 4 até 7) MPa 0,12%
(> 7 até 14) MPa 0,08%
(> 14 até 20) MPa 0,07%
(> 20 até 24,5) MPa 0,04%
(> 24,5 até 35) MPa 0,03%
(> 35 até 70) MPa 0,04%
(> 70 até 100) MPa 0,05%
Método de comparação com manômetro padrão
Manômetro Analógico Diferencial(20 até 200 Pa 0,16 Pa
(> 200 até 2000) Pa 1,7 Pa
(> 2 até 4) kPa 0,50%
(> 4 até 8) kPa 0,20%
(> 8 até 14) kPa 0,12%
(> 14 até 20) kPa 0,08%
(> 20 até 40) kPa 0,18%
(> 40 até 100) kPa 0,05%
(> 100 até 200) kPa 0,04%
(> 0,2 até 0,4) MPa 0,10%
(> 0,4 até 2) MPa 0,05%
(> 2 até 4) MPa 0,16%
(> 4 até 6) MPa 0,10%
(> 6 até 7) MPa 0,06%
(> 7 até 14) MPa 0,03%
(> 14 até 35) MPa 0,025%
(> 35 até 70) MPa 0,04 %
(> 70 até 100) MPa 0,05 %
Método de comparação com manômetro digital
Manômetro Digital(20 até 200) Pa 0,16 Pa
(> 200 até 2000) Pa 1,7 Pa
(> 2 até 4) kPa 0,50%
(> 4 até 8) kPa 0,20%
(> 8 até 14) kPa 0,12%
(> 14 até 20) kPa 0,08%
(> 20 até 40) kPa 0,18%
(> 40 até 100) kPa 0,05%
(> 100 até 200) MPa 0,04%
(> 0,2 até 0,4) MPa 0,10%
(> 0,4 até 2) MPa 0,05%
(> 2 até 4) MPa 0,16%
(> 4 até 6) MPa 0,10%
(> 6 até 7) MPa 0,06%
(> 7 até 14) MPa 0,03%
(> 14 até 35) MPa 0,025%
(> 35 até 70) MPa 0,04%
(> 70 até 100) MPa 0,05%
Método de comparação com manômetro digital
Manômetro Digital de Pressão Absoluta(> 10 até 100) kPa 0,075 kPa
(> 100 até 200) kPa 0,04%
(> 0,2 até 0,6) MPa 0,10%
(> 0,6 até 2) MPa 0,05%
(> 2 até 4) MPa 0,40%
(> 4 até 7) MPa 0,12%
(> 7 até 14) MPa 0,08%
(> 14 até 20) MPa 0,07%
(> 20 até 24,5) MPa 0,04%
(> 24,5 até 35) MPa 0,03%
(> 35 até 70) MPa 0,04%
(> 70 até 100) MPa 0,05%
Método de comparação com manômetro padrão
Manômetro Digital Diferencial(20 até 200) Pa 0,16 Pa
(> 200 até 2000) Pa 1,7 Pa
(> 2 até 4) kPa 0,50%
(> 4 até 8) kPa 0,20%
(> 8 até 14) kPa 0,12%
(> 14 até 20) kPa 0,08%
(> 20 até 40) kPa 0,18%
(> 40 até 100) MPa 0,05%
(> 100 até 200) MPa 0,04%
(> 0,2 até 0,4) MPa 0,10%
(> 0,4 até 2) MPa 0,05%
(> 2 até 4) MPa 0,16%
(> 4 até 6) MPa 0,10%
(> 6 até 7) MPa 0,06%
(> 7 até 14) MPa 0,03%
(> 14 até 35) MPa 0,025%
(> 35 até 70) MPa 0,04 %
(> 70 até 100) MPa 0,05%
Método de comparação com manômetro digital
Transdutor / Transmissor de Pressão com Saída em Unidade Elétrica(20 até 200) Pa 0,16 Pa
(> 200 até 2000) Pa 1,7 Pa
(> 2 até 4) kPa 0,50%
(> 4 até 8) kPa 0,20%
(> 8 até 14) kPa 0,12%
(> 14 até 20) kPa 0,08%
(> 20 até 40) MPa 0,22%
(> 40 até 100) kPa 0,05%
(> 100 até 200) kPa 0,04%
(> 0,2 até 0,36) MPa 0,10%
(> 0,36 até 0,6) MPa 0,06%
(> 0,6 até 2) MPa 0,05%
(> 2 até 4) MPa 0,16%
(> 4 até 6) MPa 0,10%
(> 6 até 7) MPa 0,06%
(> 7 até 14) MPa 0,03%
(>14 até 35) MPa 0,025 %
(> 35 até 70) MPa 0,04%
(> 70 até 100) MPa 0,05%
Método de comparação com manômetro digital e multímetro / medidor de tensão ou de corrente
Transdutor/Transmissor de Pressão Absoluta com Saída em Unidade Elétrica(> 10 até 100) kPa 0,075 kPa
(> 100 até 200) kPa 0,04%
(> 0,2 até 0,6) MPa 0,10%
(> 0,6 até 2) MPa 0,05%
(> 2 até 4) MPa 0,40%
(> 4 até 7) MPa 0,12%
(> 7 até 14) MPa 0,08%
(> 14 até 20) MPa 0,07%
(> 20 até 24,5) MPa 0,04%
(> 24,5 até 35) MPa 0,03%
(> 35 até 70) MPa 0,04%
(> 70 até 100) MPa 0,05%
Método de comparação com manômetro padrão
Transdutor/Transmissor de Vácuo com Saída em Unidade ElétricaAté -18 kPa 0,24%
(< -18 até -27) kPa 0,12%
(< -27 até -45) kPa 0,08%
(< -45 até -90) kPa 0,05%
Método de comparação com vacuômetro padrão
Vacuômetro AnalógicoAté -18 kPa 0,24%
(< -18 até -27) kPa 0,12%
(< -27 até -45) kPa 0,08%
(< -45 até -90) kPa 0,05%
Método de comparação com vacuômetro padrão
Vacuômetro DigitalAté -18 kPa 0,24%
(< -18 até -27) kPa 0,12%
(< -27 até -45) kPa 0,08%
(< -45 até -90) kPa 0,05%
Método de comparação com vacuômetro padrão

PADRÕES DE PRESSÃO - PRINCÍPIO FUNDAMENTAL
Manômetro de Coluna Líquida(20 até 200) Pa 0,16 Pa
(>200 até 2000) Pa 1,7 Pa
(>2 até 4) kPa 0,50 %
(>4 até 8) kPa 0,20 %
(>8 até 14) kPa 0,12 %
(>14 até 20) kPa 0,08 %
(>20 até 40) kPa 0,18 %
(>40 até 100) kPa 0,05 %
(>100 até 200) kPa 0,04 %
Método de comparação com manômetro digital



Observações:

  1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)
  2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
  3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas ás propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.