Descrição do Serviço |
Parâmetro, Faixa e Método |
Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
(Realizados nas instalações permanentes) |
MONITORES DE GASES
|
Detector de Gás com Indicação Direta | CH4 - 48 % LIE até 52 % LIE (2,4 % mol/mol até 2,6 % mol/mol) | 4 % LIE (0,2 % mol/mol) |
| O2 - 11,5 % mol/mol até 12,5 % mol/mol | 0,5 % mol/mol |
| H2S - 20 µmol/mol até 30 µmol/mol | 2,5 µmol/mol |
| CO - 45 µmol/mol até 65 µmol/mol | 4 µmol/mol |
| C4H10 - 48 % LIE até 52 % LIE (0,7 % mol/mol até 1,0 % mol/mol) | 4 % LIE (0,2 % mol/mol) |
| método comparativo aplicando-se misturas gasosas padrão aos sensores | |
(Realizados nas instalações do cliente) |
MONITORES DE GASES
|
Detector de Gás com Indicação Direta | CH4 - 48 % LIE até 52 % LIE (2,4 % mol/mol até 2,6 % mol/mol) | 4 % LIE (0,2 % mol/mol) |
| O2 - 11,5 % mol/mol até 12,5 % mol/mol | 0,5 % mol/mol |
| H2S - 20 µmol/mol até 30 µmol/mol | 2,5 µmol/mol |
| CO - 45 µmol/mol até 65 µmol/mol | 4 µmol/mol |
| C4H10 - 48 % LIE até 52 % LIE (0,7 % mol/mol até 1,0 % mol/mol) | 4 % LIE (0,2 % mol/mol) |
| método comparativo aplicando-se misturas gasosas padrão aos sensores | |