Descrição do Serviço |
Parâmetro, Faixa e Método |
Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
(Realizados nas instalações permanentes) |
ESPECTROFOTOMETRIA
|
Espectrofotômetro UV e UV-VIS | Escala de comprimento de onda: 240 nm até 642 nm (Equipamento
com largura de banda espectral até 5 e 10 nm) | 0,2 nm |
| Escala de comprimento de onda: 430 nm até 890 nm (Equipamento
com largura de banda espectral até 5 e 10 nm) | 0,2 nm |
| Escala fotométrica VIS em absorbância: 0,1 A até 3,2 A (Equipamento com largura de banda espectral até 5 nm) | 0,003 A |
| Escala fotométrica VIS em transmitância: 0,01 % até 80 % (Equipamento com largura de banda espectral até 5 nm) | 0,05 %T |
| Escala fotométrica UV em absorbância: 0,1 A até 1,5 A (Equipamento com largura de banda espectral até 5 nm) | 0,004 A |
| Escala fotométrica UV em transmitância: 3 % até 80 % (Equipamento com largura de banda espectral até 5 nm) | 0,05 %T |
| Escala de Comprimento de Onda com filtro de Terras Raras de 200 nm - 253 nm | 0,2 nm |
| Método de comparação com MRC | |
(Realizados nas instalações do cliente) |
ESPECTROFOTOMETRIA
|
Espectrofotômetro UV e UV-VIS | Escala de comprimento de onda: 240 nm até 642 nm (Equipamento com largura de banda espectral até 5 e 10 nm) | 0,2 nm |
| Escala de comprimento de onda: 430 nm até 890 nm (Equipamento com largura de banda espectral até 5 e 10 nm) | 0,2 nm |
| Escala fotométrica VIS em absorbância: 0,1 A até 3,2 A (Equipamento com largura de banda espectral até 5 nm) | 0,003 A |
| Escala fotométrica VIS em transmitância: 0,01 % até 80 % (Equipamento com largura de banda espectral até 5 nm) | 0,05 %T |
| Escala fotométrica UV em absorbância: 0,1 A até 1,5 A (Equipamento com largura de banda espectral até 5 nm) | 0,004 A |
| Escala fotométrica UV em transmitância: 3 % até 80 % (Equipamento com largura de banda espectral até 5 nm) | 0,05 %T |
| Escala de Comprimento de Onda com filtro de Terras Raras de 200 nm - 253 nm | 0,2 nm |
| Método de comparação com MRC | |