Portal do Governo Brasileiro
Sites de InteresseMapa do SiteOuvidoriaFale com o Inmetro
Página Inicial

Acreditação Nº 521
Data da Acreditação 07/02/2014
ACREDITAÇÃO VIGENTE Clique aqui para mais informações.
Última Revisão do Escopo 18/05/2022
Razão Social MEC-Q Comércio e Serviços de Metrologia Industrial Ltda.
Nome do Laboratório Trescal Rio de Janeiro
Situação Ativo
Endereço Rua Argentina, 289
Bairro São Cristóvão
CEP 20921380
Cidade Rio de Janeiro
UF RJ
Telefone (21) 3890-1382
Fax

Grupo de Serviço de Calibração ELETRICIDADE E MAGNETISMO
Gerente Técnico Luan Arjonas de Camargo
Email luan.camargo@trescal.com

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO - ABNT NBR ISO/IEC 17025 - CALIBRAÇÃO


Descrição do Serviço Parâmetro, Faixa e Método Capacidade de Medição e Calibração (CMC)

(Realizados nas instalações permanentes)

MEDIDAS DE CORRENTE AC
Fonte de Corrente ACDe 10 µA até 100 µA (60 Hz) 0,42% até 0,10%
>100 µA até 1 mA (60 Hz) 0,30% até 0,092%
>1 mA até 10 mA (60 Hz) 0,30% até 0,092%
>10 mA até 100 mA (60 Hz) 0,30% até 0,092%
>100 mA até 1 A (60 Hz) 0,33% até 0,12%
>1 A até 20 A (60 Hz) 0,024%
>20 A até 50 A (60 Hz) 0,94% até 0,55%
>50 A até 150 A (60 Hz) 0,55% até 0,38%
>150 A até 350 A (60 Hz) 0,38% até 0,34%
>350 A até 500 A (60 Hz) 0,34% até 0,33%
>500 A até 1000 A (60 Hz) 0,33% até 0,31%
De 10 µA até 100 µA (1 kHz) 1,4% até 0,10%
>100 µA até 1 mA (1 kHz) 1,3 % até 0,14 %
>1 mA até 10 mA (1 kHz) 0,47% até 0,070%
>10 mA até 100 mA (1 kHz) 0,47% até 0,070%
>100 mA até 1 A (1 kHz) 0,57% até 0,15%
>1 A até 3 A (1 kHz) 0,44% até 0,15%
>3 A até 7 A (1 kHz) 0,18% até 0,079%
>7 A até 10 A (1 kHz) 0,63% até 0,44%
>10 A até 20 A (1 kHz) 0,55% até 0,28%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação direta com medidor de corrente
Método Comparação Indireta Shunt, Multímetro Calibrador
Medidor de Corrente ACDe 10 µA até 100 µA (60 Hz) 0,42% até 0,10%
>100 µA até 1 mA (60 Hz) 0,30% até 0,092%
>1 mA até 10 mA (60 Hz) 0,30% até 0,092%
>10 mA até 100 mA (60 Hz) 0,30% até 0,092%
>100 mA até 1 A (60 Hz) 0,33% até 0,12%
>1 A até 20 A (60 Hz) 0,024%
>20 A até 50 A (60 Hz) 0,94% até 0,55%
>50 A até 150 A (60 Hz) 0,55% até 0,38%
>150 A até 350 A (60 Hz) 0,38% até 0,34%
>350 A até 500 A (60 Hz) 0,34% até 0,33%
>500 A até 1000 A (60 Hz) 0,33% até 0,31%
De 10 µA até 100 µA (1 kHz) 1,4 % até 0,10 %
>100 µA até 1 mA (1 kHz) 1,3 % até 0,14 %
>1 mA até 10 mA (1 kHz) 0,47% até 0,070%
>10 mA até 100 mA (1 kHz) 0,47% até 0,070%
>100 mA até 1 A (1 kHz) 0,57% até 0,15%
>1 A até 3 A (1 kHz) 0,44% até 0,15%
>3 A até 7 A (1 kHz) 0,18% até 0,079%
>7 A até 10 A (1 kHz) 0,63% até 0,44%
>10 A até 20 A (1 kHz) 0,55% até 0,28%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação direta com medidor de corrente
Método Comparação Indireta Shunt, Multímetro Calibrador

MEDIDAS DE CORRENTE DC
Fonte de Corrente DCDe 10 µA até 100 µA 0,017% até 0,0034%
>100 µA até 1 mA 0,014% até 0,0031%
>1 mA até 10 mA 0,014% até 0,0031%
>10 mA até 100 mA 0,016% até 0,0048%
>100 mA até 1 A 0,027% até 0,014%
>1 A até 3 A 0,0035% até 0,0013%
>3 A até 7 A 0,0023% até 0,0013%
>7 A até 10 A 0,0043% até 0,0030%
>10 A até 20 A 0,0061% até 0,0033%
>20 A até 100 A 0,015% até 0,0032%
>100 A até 200 A 0,0062% até 0,0034%
>200 A até 350 A 0,36% até 0,34%
>350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
>500 A até 1200 A 0,31%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro
Método Comparativo Direto com Medidor de Corrente
Medidor de Corrente DCDe 10 µA até 100 µA 0,017% até 0,0034%
>100 µA até 1 mA 0,014% até 0,0031%
>1 mA até 10 mA 0,014% até 0,0031%
>10 mA até 100 mA 0,016% até 0,0048%
>100 mA até 1 A 0,027% até 0,014%
>1 A até 3 A 0,0035% até 0,0013%
>3 A até 7 A 0,0023% até 0,0013%
>7 A até 10 A 0,0043% até 0,0030%
>10 A até 20 A 0,0061% até 0,0033%
>20 A até 100 A 0,015% até 0,0032%
>100 A até 200 A 0,0062% até 0,0034%
>200 A até 350 A 0,36% até 0,34%
>350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
>500 A até 1200 A 0,31%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro, calibrador e bobina
Método Comparativo Direto com Medidor de Corrente

MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE CONTÍNUA
Década Resistiva, em Corrente ContínuaDe 0,001 Ω até <0,1 Ω 0,61% até 0,0065%
De 0,1 Ω até <3 Ω 0,020% até 0,0025%
De 3 Ω até 10 Ω 0,0038% até 0,0026%
>10 Ω até 100 Ω 0,0072% até 0,0020%
>0,1 kΩ até 1 kΩ 0,0019% até 0,0012%
>1 kΩ até 10 kΩ 0,0018% até 0,0014%
>10 kΩ até 100 kΩ 0,0018% até 0,0013%
>0,1 MΩ até 1 MΩ 0,0041% até 0,0020%
>1 MΩ até 10 MΩ 0,017% até 0,0070%
>10 MΩ até 100 MΩ 0,069% até 0,059%
>0,1 GΩ até 1 GΩ 0,59% até 0,58%
>1 GΩ até 10 GΩ 0,69%
>10 GΩ até 100 GΩ 0,70%
>0,1 TΩ até 1 TΩ 0,72%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua0,1 mΩ 0,00084%
1 mΩ 0,00029%
10 mΩ 0,00013%
100 mΩ 0,00012%
1 Ω 0,000078%
>1 Ω até <3 Ω 0,020% até 0,0025%
3 Ω até 10 Ω 0,0038% até 0,0026%
>10 Ω até 100 Ω 0,0072% até 0,0020%
>0,1 kΩ até 1 kΩ 0,0019% até 0,0012%
>1 kΩ até 10 kΩ 0,0018% até 0,0014%
>10 kΩ até 100 kΩ 0,0018% até 0,0013%
>0,1 MΩ até 1 MΩ 0,0041% até 0,0020%
>1 MΩ até 10 MΩ 0,017% até 0,0070%
>10 MΩ até 100 MΩ 0,069% até 0,059%
>0,1 GΩ até 1 GΩ 0,59% até 0,58%
>1 GΩ até 10 GΩ 0,69%
>10 GΩ até 100 GΩ 0,70%
>0,1 TΩ até 1 TΩ 0,72%
Método comparativo com Resistor Padrão
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor de Alta Resistência
Resistor Padrão, em Corrente ContínuaDe 0,001 Ω até <0,1 Ω 0,61% até 0,0065%
De 0,1 Ω até <3 Ω 0,020% até 0,0025%
De 3 Ω até 10 Ω 0,0038% até 0,0026%
>10 Ω até 100 Ω 0,0072% até 0,0020%
>0,1 kΩ até 1 kΩ 0,0019% até 0,0012%
>1 kΩ até 10 kΩ 0,0018% até 0,0014%
>10 kΩ até 100 kΩ 0,0018% até 0,0013%
>0,1 MΩ até 1 MΩ 0,0041% até 0,0020%
>1 MΩ até 10 MΩ 0,017% até 0,0070%
>10 MΩ até 100 MΩ 0,069% até 0,059%
>0,1 GΩ até 1 GΩ 0,59% até 0,58%
>1 GΩ até 10 GΩ 0,69%
>10 GΩ até 100 GΩ 0,70%
>0,1 TΩ até 1 TΩ 0,72%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência

MEDIDAS DE TENSÃO AC
Fonte de Tensão ACDe 2 mV até 10 mV (10 Hz a 40 Hz) 0,095% até 0,037%
>10 mV até 100 mV (10 Hz a 40 Hz) 0,037% até 0,011%
>100 mV até 1 V (10 Hz a 40 Hz) 0,034% até 0,010%
De 2 mV até 10 mV (>40 Hz a 1 kHz) 0,095% até 0,037%
>10 mV até 100 mV (>40 Hz a 1 kHz) 0,037% até 0,011%
>100 mV até 1 V (>40 Hz a 1 kHz) 0,034% até 0,010%
>1 V até 10 V (>40 Hz a 1 kHz) 0,035% até 0,011%
>10 V até 100 V (>40 Hz a 1 kHz) 0,050% até 0,025%
>100 V até 700 V (>40 Hz a 1 kHz) 0,064% até 0,049%
De 2 mV até 10 mV (>1 kHz a 10 kHz) 0,11% até 0,048%
>10 mV até 100 mV (>1 kHz a 10 kHz) 0,043% até 0,019%
>100 mV até 1 V (>1 kHz a 10 kHz) 0,041% até 0,019%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Medidor de Tensão ACDe 2 mV até 10 mV (10 Hz a 40 Hz) 0,095% até 0,037%
>10 mV até 100 mV (10 Hz a 40 Hz) 0,037% até 0,011%
>100 mV até 1 V (10 Hz a 40 Hz) 0,034% até 0,010%
De 2 mV até 10 mV (>40 Hz a 1 kHz) 0,095% até 0,037%
>10 mV até 100 mV (>40 Hz a 1 kHz) 0,037% até 0,011%
>100 mV até 1 V (>40 Hz a 1 kHz) 0,034% até 0,010%
>1 V até 10 V (>40 Hz a 1 kHz) 0,035% até 0,011%
>10 V até 100 V (>40 Hz a 1 kHz) 0,050% até 0,025%
>100 V até 700 V (>40 Hz a 1 kHz) 0,064% até 0,049%
De 2 mV até 10 mV (>1 kHz a 10 kHz) 0,11% até 0,048%
>10 mV até 100 mV (>1 kHz a 10 kHz) 0,043% até 0,019%
>100 mV até 1 V (>1 kHz a 10 kHz) 0,041% até 0,019%
Método comparativo Direto com Multímetro

MEDIDAS DE TENSÃO DC
Fonte de Tensão DCDe 1 mV até <20 mV 0,29% até 0,0017%
20 mV até 100 mV 0,0033% até 0,0010%
>100 mV até 1 V 0,0035% até 0,00060%
>1 V até 10 V 0,0034% até 0,00058%
>10 V até 100 V 0,0036% até 0,00080%
>100 V até 1000 V 0,0039% até 0,00080%
Método comparativo Direto com Multímetro
Medidor de Tensão DCDe 1 mV até <20 mV 0,29% até 0,0017%
20 mV até 100 mV 0,0033% até 0,0010%
>100 mV até 1 V 0,0035% até 0,00060%
>1 V até 10 V 0,0034% até 0,00058%
>10 V até 100 V 0,0036% até 0,00080%
>100 V até 1000 V 0,0039% até 0,00080%
Método comparativo Direto com Multímetro

(Realizados nas instalações do cliente)

MEDIDAS DE CORRENTE AC
Fonte de Corrente ACDe 10 µA até 100 µA (60 Hz) 0,42% até 0,10%
>100 µA até 1 mA (60 Hz) 0,30% até 0,092%
>1 mA até 10 mA (60 Hz) 0,30% até 0,092%
>10 mA até 100 mA (60 Hz) 0,30% até 0,092%
>100 mA até 1 A (60 Hz) 0,33% até 0,12%
>1 A até 20 A (60 Hz) 0,024%
>20 A até 50 A (60 Hz) 0,94% até 0,55%
>50 A até 150 A (60 Hz) 0,55% até 0,38%
>150 A até 350 A (60 Hz) 0,38% até 0,34%
>350 A até 500 A (60 Hz) 0,34% até 0,33%
>500 A até 1000 A (60 Hz) 0,33% até 0,31%
De 10 µA até 100 µA (1 kHz) 1,4% até 0,10%
>100 µA até 1 mA (1 kHz) 1,3% até 0,14%
>1 mA até 10 mA (1 kHz) 0,47% até 0,070%
>10 mA até 100 mA (1 kHz) 0,47% até 0,070%
>100 mA até 1 A (1 kHz) 0,57% até 0,15%
>1 A até 3 A (1 kHz) 0,44% até 0,15%
>3 A até 7 A (1 kHz) 0,18% até 0,079%
>7 A até 10 A (1 kHz) 0,63% até 0,44%
>10 A até 20 A (1 kHz) 0,55% até 0,28%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação direta com medidor de corrente
Método Comparação Indireta Shunt, Multímetro Calibrador
Medidor de Corrente ACDe 10 µA até 100 µA (60 Hz) 0,42% até 0,10%
>100 µA até 1 mA (60 Hz) 0,30% até 0,092%
>1 mA até 10 mA (60 Hz) 0,30% até 0,092%
>10 mA até 100 mA (60 Hz) 0,30% até 0,092%
>100 mA até 1 A (60 Hz) 0,33% até 0,12%
>1 A até 20 A (60 Hz) 0,024%
>20 A até 50 A (60 Hz) 0,94% até 0,55%
>50 A até 150 A (60 Hz) 0,55% até 0,38%
>150 A até 350 A (60 Hz) 0,38% até 0,34%
>350 A até 500 A (60 Hz) 0,34% até 0,33%
>500 A até 1000 A (60 Hz) 0,33% até 0,31%
De 10 µA até 100 µA (1 kHz) 1,4% até 0,10%
>100 µA até 1 mA (1 kHz) 1,3% até 0,14%
>1 mA até 10 mA (1 kHz) 0,47% até 0,070%
>10 mA até 100 mA (1 kHz) 0,47% até 0,070%
>100 mA até 1 A (1 kHz) 0,57% até 0,15%
>1 A até 3 A (1 kHz) 0,44% até 0,15%
>3 A até 7 A (1 kHz) 0,18% até 0,079%
>7 A até 10 A (1 kHz) 0,63% até 0,44%
>10 A até 20 A (1 kHz) 0,55% até 0,28%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação direta com medidor de corrente
Método Comparação Indireta Shunt, Multímetro Calibrador

MEDIDAS DE CORRENTE DC
Fonte de Corrente DCDe 10 µA até 100 µA 0,017% até 0,0034%
>100 µA até 1 mA 0,014% até 0,0031%
>1 mA até 10 mA 0,014% até 0,0031%
>10 mA até 100 mA 0,016% até 0,0048%
>100 mA até 1 A 0,027% até 0,014%
>1 A até 3 A 0,0035% até 0,0013%
>3 A até 7 A 0,0023% até 0,0013%
>7 A até 10 A 0,0043% até 0,0030%
>10 A até 20 A 0,0061% até 0,0033%
>20 A até 100 A 0,015% até 0,0032%
>100 A até 200 A 0,0062% até 0,0034%
>200 A até 350 A 0,36% até 0,34%
>350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
>500 A até 1200 A 0,31%
Método Comparativo Direto com Multímetro)
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro
Método Comparativo Direto com Medidor de Corrente
Medidor de Corrente DCDe 10 µA até 100 µA 0,017% até 0,0034%
>100 µA até 1 mA 0,014% até 0,0031%
>1 mA até 10 mA 0,014% até 0,0031%
>10 mA até 100 mA 0,016% até 0,0048%
>100 mA até 1 A 0,027% até 0,014%
>1 A até 3 A 0,0035% até 0,0013%
>3 A até 7 A 0,0023% até 0,0013%
>7 A até 10 A 0,0043% até 0,0030%
>10 A até 20 A 0,0061% até 0,0033%
>20 A até 100 A 0,015% até 0,0032%
>100 A até 200 A 0,0062% até 0,0034%
>200 A até 350 A 0,36% até 0,34%
>350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
>500 A até 1200 A 0,31%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro, calibrador e bobina
Método Comparativo Direto com Medidor de Corrente

MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE CONTÍNUA
Década Resistiva, em Corrente ContínuaDe 0,001 Ω até <0,1 Ω 0,61% até 0,0065%
De 0,1 Ω até <3 Ω 0,020% até 0,0025%
De 3 Ω até 10 Ω 0,0038% até 0,0026%
>10 Ω até 100 Ω 0,0072% até 0,0020%
>0,1 kΩ até 1 kΩ 0,0019% até 0,0012%
>1 kΩ até 10 kΩ 0,0018% até 0,0014%
>10 kΩ até 100 kΩ 0,0018% até 0,0013%
>0,1 MΩ até 1 MΩ 0,0041% até 0,0020%
>1 MΩ até 10 MΩ 0,017% até 0,0070%
>10 MΩ até 100 MΩ 0,069% até 0,059%
>0,1 GΩ até 1 GΩ 0,59% até 0,58%
>1 GΩ até 10 GΩ 0,69%
>10 GΩ até 100 GΩ 0,70%
>0,1 TΩ até 1 TΩ 0,72%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua0,1 mΩ 0,00084%
1 mΩ 0,00029%
10 mΩ 0,00013%
100 mΩ 0,00012%
1 Ω 0,000078%
De 1 Ω até <3 Ω 0,020% até 0,0025%
De 3 Ω até 10 Ω 0,0038% até 0,0026%
>10 Ω até 100 Ω 0,0072% até 0,0020%
>0,1 kΩ até 1 kΩ 0,0019% até 0,0012%
>1 kΩ até 10 kΩ 0,0018% até 0,0014%
>10 kΩ até 100 kΩ 0,0018% até 0,0013%
>0,1 MΩ até 1 MΩ 0,0041% até 0,0020%
>1 MΩ até 10 MΩ 0,017% até 0,0070%
>10 MΩ até 100 MΩ 0,069% até 0,059%
>0,1 GΩ até 1 GΩ 0,59% até 0,58%
>1 GΩ até 10 GΩ 0,69%
>10 GΩ até 100 GΩ 0,70%
>0,1 TΩ até 1 TΩ 0,72%
Método comparativo com Resistor Padrão
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor de Alta Resistência
Resistor Padrão, em Corrente ContínuaDe 0,001 Ω até <0,1 Ω 0,61% até 0,0065%
De 0,1 Ω até <3 Ω 0,020% até 0,0025%
De 3 Ω até 10 Ω 0,0038% até 0,0026%
>10 Ω até 100 Ω 0,0072% até 0,0020%
>0,1 kΩ até 1 kΩ 0,0019% até 0,0012%
>1 kΩ até 10 kΩ 0,0018% até 0,0014%
>10 kΩ até 100 kΩ 0,0018% até 0,0013%
>0,1 MΩ até 1 MΩ 0,0041% até 0,0020%
>1 MΩ até 10 MΩ 0,017% até 0,0070%
>10 MΩ até 100 MΩ 0,069% até 0,059%
>0,1 GΩ até 1 GΩ 0,59% até 0,58%
>1 GΩ até 10 GΩ 0,69%
>10 GΩ até 100 GΩ 0,70%
>0,1 TΩ até 1 TΩ 0,72%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência

MEDIDAS DE TENSÃO AC
Fonte de Tensão ACDe 2 mV até 10 mV (10 Hz a 40 Hz) 0,095% até 0,037%
>10 mV até 100 mV (10 Hz a 40 Hz) 0,037% até 0,011%
>100 mV até 1 V (10 Hz a 40 Hz) 0,034% até 0,010%
De 2 mV até 10 mV (>40 Hz a 1 kHz) 0,095% até 0,037%
>10 mV até 100 mV (>40 Hz a 1 kHz) 0,037% até 0,011%
>100 mV até 1 V (>40 Hz a 1 kHz) 0,034% até 0,010%
>1 V até 10 V (>40 Hz a 1 kHz) 0,035% até 0,011%
>10 V até 100 V (>40 Hz a 1 kHz) 0,050% até 0,025%
>100 V até 700 V (>40 Hz a 1 kHz) 0,064% até 0,049%
De 2 mV até 10 mV (>1 kHz a 10 kHz) 0,11% até 0,048%
>10 mV até 100 mV (>1 kHz a 10 kHz) 0,043% até 0,019%
>100 mV até 1 V (>1 kHz a 10 kHz) 0,041% até 0,019%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Medidor de Tensão ACDe 2 mV até 10 mV (10 Hz a 40 Hz) 0,095% até 0,037%
>10 mV até 100 mV (10 Hz a 40 Hz) 0,037% até 0,011%
>100 mV até 1 V (10 Hz a 40 Hz) 0,034% até 0,010%
De 2 mV até 10 mV (>40 Hz a 1 kHz) 0,095% até 0,037%
>10 mV até 100 mV (>40 Hz a 1 kHz) 0,037% até 0,011%
>100 mV até 1 V (>40 Hz a 1 kHz) 0,034% até 0,010%
>1 V até 10 V (>40 Hz a 1 kHz) 0,035% até 0,011%
>10 V até 100 V (>40 Hz a 1 kHz) 0,050% até 0,025%
>100 V até 700 V (>40 Hz a 1 kHz) 0,064% até 0,049%
De 2 mV até 10 mV (>1 kHz a 10 kHz) 0,11% até 0,048%
>10 mV até 100 mV (>1 kHz a 10 kHz) 0,043% até 0,019%
>100 mV até 1 V (>1 kHz a 10 kHz) 0,041% até 0,019%
Método Comparativo Direto com Multímetro

MEDIDAS DE TENSÃO DC
Fonte de Tensão DCDe 1 mV até <20 mV 0,29% até 0,0017%
20 mV até 100 mV 0,0033% até 0,0010%
>100 mV até 1 V 0,0035% até 0,00060%
>1 V até 10 V 0,0034% até 0,00058%
>10 V até 100 V 0,0036% até 0,00080%
>100 V até 1000 V 0,0039% até 0,00080%
Método comparativo Direto com Multímetro
Medidor de Tensão DCDe 1 mV até <20 mV 0,29% até 0,0017%
20 mV até 100 mV 0,0033% até 0,0010%
>100 mV até 1 V 0,0035% até 0,00060%
>1 V até 10 V 0,0034% até 0,00058%
>10 V até 100 V 0,0036% até 0,00080%
>100 V até 1000 V 0,0039% até 0,00080%
Método comparativo Direto com Multímetro

(Realizados em unidades móveis)

MEDIDAS DE CORRENTE AC
Fonte de Corrente ACDe 10 µA até 100 µA (60 Hz) 0,42% até 0,10%
>100 µA até 1 mA (60 Hz) 0,30% até 0,092%
>1 mA até 10 mA (60 Hz) 0,30% até 0,092%
>10 mA até 100 mA (60 Hz) 0,30% até 0,092%
>100 mA até 1 A (60 Hz) 0,33% até 0,12%
>1 A até 20 A (60 Hz) 0,024%
>20 A até 50 A (60 Hz) 0,94% até 0,55%
>50 A até 150 A (60 Hz) 0,55% até 0,38%
>150 A até 350 A (60 Hz) 0,38% até 0,34%
>350 A até 500 A (60 Hz) 0,34% até 0,33%
>500 A até 1000 A (60 Hz) 0,33% até 0,31%
De 10 µA até 100 µA (1 kHz) 1,4% até 0,10%
>100 µA até 1 mA (1 kHz) 1,3% até 0,14%
>1 mA até 10 mA (1 kHz) 0,47% até 0,070%
>10 mA até 100 mA (1 kHz) 0,47% até 0,070%
>100 mA até 1 A (1 kHz) 0,57% até 0,15%
>1 A até 3 A (1 kHz) 0,44% até 0,15%
>3 A até 7 A (1 kHz) 0,18% até 0,079%
>7 A até 10 A (1 kHz) 0,63% até 0,44%
>10 A até 20 A (1 kHz) 0,55% até 0,28%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação direta com medidor de corrente
Método Comparação Indireta Shunt, Multímetro Calibrador
Medidor de Corrente ACDe 10 µA até 100 µA (60 Hz) 0,42% até 0,10%
>100 µA até 1 mA (60 Hz) 0,30% até 0,092%
>1 mA até 10 mA (60 Hz) 0,30% até 0,092%
>10 mA até 100 mA (60 Hz) 0,30% até 0,092%
>100 mA até 1 A (60 Hz) 0,33% até 0,12%
>1 A até 20 A (60 Hz) 0,024%
>20 A até 50 A (60 Hz) 0,94% até 0,55%
>50 A até 150 A (60 Hz) 0,55% até 0,38%
>150 A até 350 A (60 Hz) 0,38% até 0,34%
>350 A até 500 A (60 Hz) 0,34% até 0,33%
>500 A até 1000 A (60 Hz) 0,33% até 0,31%
De 10 µA até 100 µA (1 kHz) 1,4% até 0,10%
>100 µA até 1 mA (1 kHz) 1,3% até 0,14%
>1 mA até 10 mA (1 kHz) 0,47% até 0,070%
>10 mA até 100 mA (1 kHz) 0,47% até 0,070%
>100 mA até 1 A (1 kHz) 0,57% até 0,15%
>1 A até 3 A (1 kHz) 0,44% até 0,15%
>3 A até 7 A (1 kHz) 0,18% até 0,079%
>7 A até 10 A (1 kHz) 0,63% até 0,44%
>10 A até 20 A (1 kHz) 0,55% até 0,28%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação direta com medidor de corrente
Método Comparação Indireta Shunt, Multímetro Calibrador

MEDIDAS DE CORRENTE DC
Fonte de Corrente DCDe 10 µA até 100 µA 0,017% até 0,0034%
>100 µA até 1 mA 0,014% até 0,0031%
>1 mA até 10 mA 0,014% até 0,0031%
>10 mA até 100 mA 0,016% até 0,0048%
>100 mA até 1 A 0,027% até 0,014%
>1 A até 3 A 0,0035% até 0,0013%
>3 A até 7 A 0,0023% até 0,0013%
>7 A até 10 A 0,0043% até 0,0030%
>10 A até 20 A 0,0061% até 0,0033%
>20 A até 100 A 0,015% até 0,0032%
>100 A até 200 A 0,0062% até 0,0034%
>200 A até 350 A 0,36% até 0,34%
>350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
>500 A até 1200 A 0,31%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro
Método Comparativo Direto com Medidor de Corrente
Medidor de Corrente DCDe 10 µA até 100 µA 0,017% até 0,0034%
>100 µA até 1 mA 0,014% até 0,0031%
>1 mA até 10 mA 0,014% até 0,0031%
>10 mA até 100 mA 0,016% até 0,0048%
>100 mA até 1 A 0,027% até 0,014%
>1 A até 3 A 0,0035% até 0,0013%
>3 A até 7 A 0,0023% até 0,0013%
>7 A até 10 A 0,0043% até 0,0030%
>10 A até 20 A 0,0061% até 0,0033%
>100 A até 200 A 0,0062% até 0,0034%
>200 A até 350 A 0,36% até 0,34%
>350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
>500 A até 1200 A 0,31%
>20 A até 100 A 0,015% até 0,0032%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro, calibrador e bobina
Método Comparativo Direto com Medidor de Corrente

MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE CONTÍNUA
Década Resistiva, em Corrente ContínuaDe 0,001 Ω até <0,1 Ω 0,61% até 0,0065%
De 0,1 Ω até <3 Ω 0,020% até 0,0025%
De 3 Ω até 10 Ω 0,0038% até 0,0026%
>10 Ω até 100 Ω 0,0072% até 0,0020%
>0,1 kΩ até 1 kΩ 0,0019% até 0,0012%
>1 kΩ até 10 kΩ 0,0018% até 0,0014%
>10 kΩ até 100 kΩ 0,0018% até 0,0013%
>0,1 MΩ até 1 MΩ 0,0041% até 0,0020%
>1 MΩ até 10 MΩ 0,017% até 0,0070%
>10 MΩ até 100 MΩ 0,069% até 0,059%
>0,1 GΩ até 1 GΩ 0,59% até 0,58%
>1 GΩ até 10 GΩ 0,69%
>10 GΩ até 100 GΩ 0,70%
>0,1 TΩ até 1 TΩ 0,72%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua0,1 mΩ 0,00084%
1 mΩ 0,00029%
10 mΩ 0,00013%
100 mΩ 0,00012%
1 Ω 0,000078%
De 1 Ω até <3 Ω 0,020% até 0,0025%
De 3 Ω até 10 Ω 0,0038% até 0,0026%
>10 Ω até 100 Ω 0,0072% até 0,0020%
>0,1 kΩ até 1 kΩ 0,0019% até 0,0012%
>1 kΩ até 10 kΩ 0,0018% até 0,0014%
>10 kΩ até 100 kΩ 0,0018% até 0,0013%
>0,1 MΩ até 1 MΩ 0,0041% até 0,0020%
>1 MΩ até 10 MΩ 0,017% até 0,0070%
>10 MΩ até 100 MΩ 0,069% até 0,059%
>0,1 GΩ até 1 GΩ 0,59% até 0,58%
>1 GΩ até 10 GΩ 0,69%
>10 GΩ até 100 GΩ 0,70%
>0,1 TΩ até 1 TΩ 0,72%
Método comparativo com Resistor Padrão
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor de Alta Resistência
Resistor Padrão, em Corrente ContínuaDe 0,001 Ω até <0,1 Ω 0,61% até 0,0065%
De 0,1 Ω até <3 Ω 0,020% até 0,0025%
De 3 Ω até 10 Ω 0,0038% até 0,0026%
>10 Ω até 100 Ω 0,0072% até 0,0020%
>0,1 kΩ até 1 kΩ 0,0019% até 0,0012%
>1 kΩ até 10 kΩ 0,0018% até 0,0014%
>10 kΩ até 100 kΩ 0,0018% até 0,0013%
>0,1 MΩ até 1 MΩ 0,0041% até 0,0020%
>1 MΩ até 10 MΩ 0,017% até 0,0070%
>10 MΩ até 100 MΩ 0,069% até 0,059%
>0,1 GΩ até 1 GΩ 0,59% até 0,58%
>1 GΩ até 10 GΩ 0,69%
>10 GΩ até 100 GΩ 0,70%
>0,1 TΩ até 1 TΩ 0,72%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência

MEDIDAS DE TENSÃO AC
Fonte de Tensão ACDe 2 mV até 10 mV (10 Hz a 40 Hz) 0,095% até 0,037%
>10 mV até 100 mV (10 Hz a 40 Hz) 0,037% até 0,011%
>100 mV até 1 V (10 Hz a 40 Hz) 0,034% até 0,010%
De 2 mV até 10 mV (>40 Hz a 1 kHz) 0,095% até 0,037%
>10 mV até 100 mV (>40 Hz a 1 kHz) 0,037% até 0,011%
>100 mV até 1 V (>40 Hz a 1 kHz) 0,034% até 0,010%
>1 mV até 10 V (>40 Hz a 1 kHz) 0,035% até 0,011%
>10 V até 100 V (>40 Hz a 1 kHz) 0,050% até 0,025%
